|
|
|
|
Testeur d'expression régulière
|
|
|
|
|
|
testeur de expression régulière en ligne (aka calculateur de regex ) permet d'effectuer diverses actions d'expressions régulières sur le texte donné: - Highlight expression rationnelle - met en évidence les parties du texte qui correspond à l'expression régulière
- Extrait expression rationnelle -.. extraits correspondant à pièces dans une table avec chaque groupe d'expression rationnelle comme une colonne
- Remplacez expression rationnelle - remplace parties du texte avec chaîne donnée correspondant. expressions de groupe (par exemple $ 1) sont autorisés.
calculatrice d'expression régulière soutient drapeaux comme correspondance globale (exécuter l'action de l'expression rationnelle sur l'ensemble du texte à la place de la première occurrence), ignorer la casse ( cas du texte fourni sera ignoré) et match de multiligne (effectuer des calculs regex-delà des frontières de ligne).
Règles d'expressions régulières
| Règle | Signification |
| ^ | correspond début de la ligne |
| $ | correspond à la fin de la ligne |
| * | correspond au caractère 0 ou plusieurs fois précédentes |
| + | correspond au caractère une ou plusieurs fois précédentes |
| ? | correspond au caractère 0 ou 1 fois précédente |
| . | correspond à n'importe quel caractère sauf newtdne |
| (x) | x matchs et se souvient de l'expresssion d'appariement |
| (?:x) | x matchs et ne me souviens pas l'expresssion d'appariement |
| x(?=y) | matchs x si elle est suivie par y |
| x(?!y) | x matchs si elle ne est pas suivie par y |
| {n} | correspond à caractère répété n fois précédentes |
| {n,m} | matches de caractère précédent répété entre n et m fois |
| [abc] | un caractère unique dans les supports |
| [^abc] | correspond à tout caractère unique non dans les supports |
| \b | correspond limite de mot |
| \B | correspond non-limite de mot |
| \d | correspond à un chiffre |
| \D | correspond à un non-chiffres |
| \s | correspond à un caractère d'espacement |
| \S | correspond à un caractère non-blanc |
| \t | correspond à un onglet |
| \w | correspond à un caractère alphanumérique ou à un trait de soulignement |
| \W | matches de caractère qui ne correspond pas \w |
Exemples d'expressions régulières
| Expression | Meaning |
| [0-9]{4} | correspond à une année, par exemple: 2010 |
| [0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3} | correspond à une adresse IP, par exemple: 192.168.10.1. |
| ([a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?\.)+[a-zA-Z]{2,} | matchs Nom de domaine, un exemple: www.yahoo.com |
|
|
|
|
|
|
Proposer une meilleure traduction |
|
|
Choisissez votre langue: Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Português Русский 中文 日本語 한국어
|
|
S'il-vous-plaît faites nous savoir si vous avez des suggestions afin d'améliorer ce site. |
|
|
InfoByIp.com - outils pour les ingénieurs logiciels et les administrateurs système.
|
|
|
En utilisant ce site, vous acceptez les Conditions d'utilisation et la politique de confidentialité .
© 2026 InfoByIP.com Tous droits réservés.
|